Считыватели: Zebra SE4100/SE4750, RFIDОС: Android 13.0 (Rus)
Экран: 4.0 дюйма, IPS панель (480x800 пикселей), цветной, сенсорный
Процессор: Qualcomm® Snapdragon, 2.2 GHz восемь ядер
Клавиатура: 32 клавиши
Память данных: 4 ГБ
Память программ: 64 ГБ
Слот расширения памяти: MicroSD 512ГБ
Радиомодули: Bluetooth Class I, V5.2 BLE, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v, Wi-Fi 6E
Аккумулятор: Li-Ion 4800мА
Класс защиты: IP65
PM352 – это обновление промышленного терминала сбора данных PM351. Устройство работает под управлением ОС Android 13 из коробки и будет обновляться до Android 18. Новый 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2ГГц обеспечивает высокую скорость работы приложений с 4ГБ DDR и 64ГБ флеш-памяти. Возможно расширение флеш-памяти при помощи Micro SD карты объемом до 512ГБ.
Экран у PM352 – это яркая 4-x дюймовая IPS-матрица, разрешением 480x800 точек. Защищает дисплей от царапин и механических повреждений стекло Gorilla Glass. Сразу под экраном расположена одна из двух типов клавиатур: цифровая или буквенно-цифровая.
В терминал могут быть установлены следующие считывающие модули: 2D Imager SE4100/SE4750SR. Из беспроводных стандартов связи представлены: 3G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 BLE. На заднюю крышку вынесена NFC антенна, для считывания карт Mifare разных типов.
Установленный Li-Ion аккумулятор на 4800мАч рассчитан на непрерывную работу в течении смены. Функция горячей замены Hot Swap поможет сменить разряженный аккумулятор не выключая терминал или не выходя из запущенных приложений.
Прочный корпус PM352 выдерживает многократные падения на бетон с высоты до 1,5м. Подходит для сложных условий эксплуатации на производстве, логистике, транспорте и на складах. Промышленный класс защиты устройства IP65. Вес терминала с аккумулятором 320г.
| Процессор | Qualcomm® восемь ядер 2.2 ГГц |
| Операционная система | Android 13 (Rus), обноляемый до Android 18 |
| Память данных | 4 ГБ |
| Память программ | 64 Гб |
| Слоты расширения | MicroSD до 512ГБ |
| Дисплей | 4.0 дюйма, IPS панель (480x800 пикселей) |
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC |
| Условия хранения | - 25ºC ~ + 70ºC |
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% |
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Множественные падения на бетон с высоты 2 м (в защитном чехле) или 1,5 м (без защитного чехла) |
| Вес | Стандартная батарея 320 г |
| Интерфейс | USB 2.0 тип C |
| Возможность питания от ПК | Есть |
| Габариты | 200 x 70 x 36.5 мм |
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 4800мА Hot-swap (быстрая замена) |
| Время работы без подзарядки | Минимум 8 часов |
| Сенсорное детектирование | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, цифровой компас |
| Class | Bluetooth® Class I, Ver. 5.2 с поддержкой BLE |
| Стандарты | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct и Hot Spot |
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 |
| Срок гарантии | Один год |
| Стандарты безопасности | KC, CE, CB, RCM, WPC, BIS, IFITEL, NOM, NBTC, EAC, FAC, FSS |
| Интерфейсная подставка | Есть |
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных LED-диода для отображения питания (R/G), индиктор предупреждения и считывания (R/B) |
| Поддержка языков | Русский |
| Клавиатура | 32 клавиши |
| Возможности программирования | API для Android |
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер, защитная плёнка для экрана. |
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух, ремешок на руку, пистолетная рукоять |
| WLAN | WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3 Personal(SAE) WPA3 Enterprise(AES) WPA3 Enterprise 192-bit mode(GCMP 256) Enhanced Open(OWE) PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA', LEAP |
| GSM | Qulcomm GNSS, поддержка GPS, GLONASS, Galileo и Beidou |
| Тип антенны | Встроенная |
| GSM диапазон | 900/1800 |
| Возможность работать как мобильный телефон | Да |
| Тип подключения антенны | Встроенная |
| Фотокамера | 13 МП с LED-вспышкой |
| NFC | HF RFID 13.56 MHz, NFC |
| Стандарт используемых RFID карт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B, ISO/IEC 15693, Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa. |
| Напряжение питания | 3.63 Вольт |
| Считыватель | SE4710/SE4750 |
|
Вся информация на нашем сайте о товаре point mobile pm352 с носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик. |