Принтер печати этикеток B-EX6T, 203 dpi, скорость печати - 304 мм/сек, ширина печати - 152 мм, интерфейсы - USB/Ethernet, плоская головка - Flat Head.
Принтер Toshiba B-EX6T3 является воплощением нового подхода к рынку промышленных принтеров и промышленной печати. Данная модель объединяет в себе передовые технологии с удобством использования, надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Расширение текущего модельного ряда принтеров Toshiba серии B-EX новой моделью B-EX6T3 позволит удовлетворить самые взыскательные требования к выполнению задач по тяжелой промышленной печати. Прочная и надежная конструкция, расширенная функциональность, возможности для существенного снижения затрат на печать и широкий выбор моделей принтеров и опций к ним - всё это составляющие лучшего решения для промышленной печати «всё-в-одном», предлагаемого корпорацией Toshiba.
Ширина материала для печати От 50 до 165 мм
Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати 200 мм
Тип материала для печати: Материал для печати в рулонах и сложенный "гармошкой" (пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | Прямая термопечать Термотрансферная печать |
| Тип печатающей головки | Flat Head - плоская печатающая головка |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0 |
| Память | 64 МБайт (Flash ROM), 32 МБайт (SD-RAM) |
| Выравнивание материала для печати | По центру |
| Загрузка материала для печати | Сбоку |
| Датчики материала для печати | На просвет На отражение |
| Интерфейс пользователя | ЖК дисплей (графический 128 х 64 точки), индикатор состояния |
| Кнопки управления | Feed (подача), Restart (перезапуск), Pause (пауза), кнопки навигации в меню, возможность настройки принтера через Bluetooth адаптер, подключаемого к USB хосту принтера |
| Габариты (Ш х Г х В) | 331 x 460 x 310 мм |
| Вес | 20 кг |
| Объем печати | 30 000 этикеток в день (Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера) |
| Печать | |
| Ширина печати | До 160 мм (до 6,30 дюйма) |
| Скорость печати | До 305 мм/сек (до 12 дюймов/сек) |
| Разрешение печати | 203 dpi – модель B-EX6T3-GS12-QM-R 305 dpi – модель B-EX6T3-TS12-QM-R |
| Шрифты | Растровый шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), шрифт, содержащий цифры, специальные символы и знаки валюты (Price), True Type, Open Type |
| Длина печати | Макс. 1 490 мм |
| Поддерживаемые типы штрих-кодов | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE39, CODE93, ITF (Interleaved 2 of 5), MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar |
| Поддерживаемые типы двумерных (2D) штрих-кодов | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code |
| Материал для печати | |
| Ширина | От 50 до 165 мм |
| Толщина | От 0,08 до 0,25 мм |
| Максимальный внешний диаметр рулона | 200 мм |
| Внутренний диаметр рулона | 40-76,2 мм |
| Тип материала для печати | Материал для печати в рулонах и сложенный "гармошкой" (пергаментная бумага и этикетки, бумага с глянцевым и матовым покрытием, синтетическая пленка, полиэтиленовая пленка, полиамид) |
| Красящая лента (риббон) | |
| Максимальный диаметр рулона | 90 мм |
| Стандартная длина | 600 метров |
| Ширина | От 55 до 170 мм |
| Функции | |
| Функции печати | Эмуляция языка ZPL II |
| Язык программирования | TPCL, BCI |
| Режимы печати | Режим группы (batch mode), режим обрезки (auto cut) (дополнительно), режим отклейки (peel-off) (дополнительно) |
| Системные функции | Контроль натяжения красящей ленты на двух валах, замена термоголовки и подающих роликов без специальных инструментов, USB хост, вывод при печати этикетки текущей даты и времени (Real Time Clock), совместимость с ENERGY STAR, инструмент управления устройством по сети (протокол SNMP), ПО BarTender UltraLite, демпфер крышки |
| Дополнительное оборудование | |
|---|---|
| B-EX206-QM-R | Модуль обрезки дисковый с остановкой |
| B-EX906-H-QM-R | Модуль отклейки, отделитель этикеток от подложки |
| B-EX700-IO-QM-R | Модуль расширения ввода/вывода |
| B-EX700-RS-QM-R | Модуль последовательного интерфейса RS-232 |
| B-EX700-CEN-QM-R | Модуль параллельного интерфейса Centronics (IEEE-1284) |
| B-EX700-WLAN2-QM-R | Модуль беспроводного интерфейса Wireless LAN |