Технические характеристики:
Способ печати | Термотрансферная и термопечать | ||
Модель | I-4310e | ||
Качество печати | 300 dpi | ||
Скорость печати | 254 мм/сек | ||
Ширина печати | 104 мм | ||
Длина печати | 2514 мм | ||
Ширина рулона этикеток | 118 мм | ||
Диаметр рулона этикеток | 203 мм | ||
Намотка красящей ленты | IN/OUT | ||
Длина рулона красящей ленты | 600 м | ||
Диаметр втулки рулона этикеток | любой - для установки рулона используется металлический штырь. возможна подача материала извне в том числе фальцованной (сложенной гармошкой) бумаги | ||
Толщина материалов | 0,0635 мм - 0,254 мм | ||
Интерфейсы | USB, Параллельный Centronics, RS232, Ethernet (опционально), WiFi 802.11b или 802.11g (опционально), USB-Host, SDIO, GPIO | ||
Возможные опции | механизм термотрансферной печати (для установки красящей ленты), нож, устройство отклеивания этикетки от подложки, внутренний смотчик, подпружиненный держатель рулона этикеток диаметром 76 мм/40 мм, интерфейсный кабель USB или RS232, программное обеспечение для разработки дизайна и печати этикеток BarTender, беспроводный интерфейс WiFi, интерфейс Ethernet, интерфейс для аппликатора GPIO | ||
Дисплей | 128 х 64 LCD графический дисплей с подсветкой зеленого цвета, 3 кнопки управления | ||
Внутренний язык | DPL | ||
Поддерживаемые шрифты | 10 стандартных шрифтов размером от 0,9 мм до 6 мм, включая OCR-A, OCR-B, CG Triumvirate | ||
Печатаемые штрих-коды | 1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State 2D: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar |
||
Размеры | 322(Ш) х 320(В) х 472(г) 20,5 кг | ||
Материал корпуса | Металлический |
Повышенная продуктивность. По сравнению с другими устройствами в классе, принтеры Datamax-O'neil I-Class MarkII работают на 20% быстрее, благодаря быстрому процессору с частотой 400MHz. Любые дополнительные приспособления можно легко установить самостоятельно, следуя простой и понятной инструкции.
Отрасли применения:
Производство
Логистика
Пищевая промышленность
Фармацевтика
Порты подключения
В базовой конфигурации принтер Datamax I-Class MarkII имеет параллельный, последовательный и USB 2.0 порты.
Помимо этого, опционально можно установить следующие интерфейсы:
внутренняя сетевая Ethernet карта; внутренняя сетевая беспроводная WiFi карта;SDIO, GPIO
USB-Host;
Принтер этикеток Datamax O'neil I-4310e заказывают в Штрих-Маркете - всегда отличная цена
Компания "ШТРИХ-МАРКЕТ" ( ГК "ЛИДЕР" ) специализируется на поставках высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых производителей. Предоставляет огромнейший выбор электронного торгового оборудования для штрих кода и маркировки, включая современные промышленные термотрансферные принтеры (для нанесения маркировки на продукт: дата и время изготовления, срок годности, номер партии, штрих-код, логотип, серийный номер и прочее) Godex, ZEBRA, Toshiba TEC, CAB, Intermec, SATO, Datamax, Citizen, Proton. Мы являемся поставщиком решений в области промышленной маркировки и штрихового кодирования продукции для предприятий пищевой, ликеро-водочной, табачной, фармацевтической, парфюмерной, автомобильной, текстильной, электронной, химической и других отраслей промышленности.На все наши сложные технические изделия действует гарантия не менее 1 года.Вы всегда можете нам позвонить: (861) 944-34-14, (861) 26-99-26-1, (905) 401-34-34 и наши специалисты помогут Вам.